Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V17 vanuit Luyksgestel gelost op 25-04-26 om 11.30 Weer: Licht bewolkt NW Vrij matig (3) 13 graden.
Coordinaten: +5117024 / +0516094 Aantal deelnemers: 14 Met 352 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 A.G. Dijkstra 0206 64/32 5-1495932V 45 229,854 14.11.39 1421,926 1000.0 00:00:00
2 Gaatse Bosma 0206 31/19 3-9535106 23 221,824 14.06.42 1415,602 991.4 00:00:43
3 Wichard de Vries 0206 35/21 4-4254357V 1 223,432 14.08.09 1412,789 982.9 00:01:03
4 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265436V 6 2 14.08.10 1412,640 974.3 00:01:04
5 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265418V 5 3 14.08.12 1412,342 965.8 00:01:06
6 Gaatse Bosma 0206 31/ 4-4251056 3 2 14.07.08 1411,698 957.2 00:01:10
7 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020627V 20 2 14.12.59 1410,293 948.7 00:01:20
8 Gaatse Bosma 0206 31/ 3-9535102 16 3 14.07.24 1409,307 940.1 00:01:27
9 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495455 24 4 14.07.55 1404,696 931.6 00:01:59
10 W. & S. Elzinga 0206 21/8 3-9532471V 8 219,897 14.06.33 1404,644 923.0 00:01:59
11 J. & G. van der Bei 0206 20/10 5-7021840V 4 220,904 14.07.29 1402,680 914.5 00:02:13
12 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078608V 2 2 14.07.43 1400,605 905.9 00:02:28
13 J. & G. van der Bei 0206 20/ 3-9532621V 17 3 14.07.43 1400,605 897.4 00:02:28
14 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078606 10 4 14.07.50 1399,570 888.8 00:02:35
15 H. & A. Pitstra 0206 14/7 5-4265529V 7 223,432 14.09.46 1398,493 880.3 00:02:43
16 R. Henstra 0206 40/12 3-9535262V 29 222,007 14.08.49 1397,888 871.7 00:02:47
17 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265410 2 4 14.09.52 1397,618 863.2 00:02:49
18 R. Henstra 0206 40/ 1-1451620 10 2 14.08.54 1397,155 854.7 00:02:52
19 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496497V 5 2 14.07.28 1396,468 846.1 00:02:57
20 Wichard de Vries 0206 35/ 4-4254333 35 5 14.10.10 1395,000 837.6 00:03:07
21 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495951V 15 3 14.14.52 1394,183 829.0 00:03:13
22 R. Henstra 0206 40/ 5-1496053V 31 3 14.09.26 1392,481 820.5 00:03:25
23 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534829V 6 4 14.15.10 1391,651 811.9 00:03:31
24 H. & A. Pitstra 0206 14/ 4-7000855 9 2 14.10.39 1390,803 803.4 00:03:37
25 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265492V 17 6 14.10.43 1390,226 794.8 00:03:41
26 Wichard de Vries 0206 35/ 4-4254342V 20 7 14.10.44 1390,082 786.3 00:03:42
27 R. Henstra 0206 40/ 4-8020866V 24 4 14.09.48 1389,286 777.7 00:03:48
28 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020616 27 5 14.15.33 1388,428 769.2 00:03:54
29 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020578V 11 6 14.15.51 1385,917 760.6 00:04:12
30 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020574V 3 7 14.15.54 1385,499 752.1 00:04:15
31 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020573 22 8 14.15.57 1385,082 743.5 00:04:18
32 Herman Zijlstra 0206 24/3 5-1525486V 14 208,221 14.00.21 1384,910 735.0 00:04:19
33 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-4265355V 2 3 14.08.52 1384,161 726.5 00:04:25
34 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534868V 8 9 14.16.14 1382,721 717.9 00:04:35
35 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265450V 14 8 14.11.38 1382,342 709.4 00:04:38
36 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265460V 19 9 14.11.39 1382,200 700.8 00:04:39
37 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265417 27 10 14.11.46 1381,203 692.3 00:04:46
38 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495937V 16 10 14.16.33 1380,092 683.7 00:04:54
39 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021865V 16 5 14.10.09 1379,325 675.2 00:05:00
40 Wichard de Vries 0206 35/ 4-4254374 24 11 14.12.01 1379,071 666.6 00:05:01
41 J. & G. van der Bei 0206 20/ 4-7000856 9 6 14.10.11 1379,038 658.1 00:05:02
42 Gaatse Bosma 0206 31/ 4-8020722 26 5 14.10.56 1378,365 649.5 00:05:07
43 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021850 3 7 14.10.17 1378,177 641.0 00:05:08
44 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9535095V 1 11 14.16.50 1377,748 632.4 00:05:11
45 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020414V 48 12 14.16.53 1377,335 623.9 00:05:14
46 Wichard de Vries 0206 35/ 4-4254387V 8 12 14.12.14 1377,230 615.3 00:05:15
47 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495467 18 6 14.11.05 1377,082 606.8 00:05:16
48 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495475V 9 7 14.11.08 1376,654 598.2 00:05:19
49 Herman Zijlstra 0206 24/ 3-9560887V 2 2 14.01.20 1375,911 589.7 00:05:24
50 Herman Zijlstra 0206 24/ 5-1525487 24 3 14.01.20 1375,911 581.2 00:05:24
51 H. & A. Pitstra 0206 14/ 5-4265504V 1 3 14.12.26 1375,534 572.6 00:05:27
52 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496536 13 4 14.10.01 1374,214 564.1 00:05:37
53 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495459 22 8 14.11.27 1373,954 555.5 00:05:39
54 Willem Pitstra 0206 18/4 2-8020672V 7 219,558 14.09.49 1373,785 547.0 00:05:40
55 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496530 21 5 14.10.04 1373,784 538.4 00:05:40
56 Willem Pitstra 0206 18/ 5-1496363V 5 2 14.09.51 1373,499 529.9 00:05:42
57 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495456V 14 9 14.11.37 1372,537 521.3 00:05:49
58 R. Henstra 0206 40/ 5-1496010 6 5 14.11.50 1371,830 512.8 00:05:54
59 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020600 25 13 14.17.34 1371,719 504.2 00:05:55
60 R. Henstra 0206 40/ 5-1496023V 22 6 14.11.53 1371,406 495.7 00:05:57
61 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020632V 2 14 14.17.39 1371,037 487.1 00:06:00
62 D. van der Meer 0206 8/1 4-8021021 2 220,280 14.10.46 1370,185 478.6 00:06:06
63 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265482 23 13 14.13.07 1369,771 470.0 00:06:09
64 H. & A. Pitstra 0206 14/ 5-4265507 14 4 14.13.08 1369,632 461.5 00:06:10
65 J. & G. van der Bei 0206 20/ 3-7080464 1 8 14.11.24 1368,642 452.9 00:06:18
66 H. & A. Pitstra 0206 14/ 5-4265518V 2 5 14.13.17 1368,373 444.4 00:06:20
67 Willem Pitstra 0206 18/ 4-8021278V 1 3 14.10.29 1368,079 435.9 00:06:22
68 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495889V 50 15 14.18.01 1368,045 427.3 00:06:22
69 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495450 20 10 14.12.13 1367,460 418.8 00:06:26
70 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495888V 13 16 14.18.06 1367,367 410.2 00:06:27
71 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495443V 11 11 14.12.29 1365,216 401.7 00:06:43
72 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1497409V 8 12 14.12.30 1365,076 393.1 00:06:44
73 Gaatse Bosma 0206 31/ 4-4251055V 13 13 14.12.33 1364,656 384.6 00:06:47
74 R. Henstra 0206 40/ 5-1496021V 30 7 14.12.56 1362,569 376.0 00:07:03
75 Wichard de Vries 0206 35/ 4-4254367V 10 14 14.14.08 1361,287 367.5 00:07:12
76 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265480 29 15 14.14.09 1361,149 358.9 00:07:13
77 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495912V 18 17 14.18.54 1360,890 350.4 00:07:15
78 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020512V 7 18 14.18.57 1360,487 341.8 00:07:18
79 Gaatse Bosma 0206 31/ 4-4251046V 4 14 14.13.06 1360,054 333.3 00:07:21
80 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495909 28 19 14.19.03 1359,682 324.7 00:07:24
81 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495886 51 20 14.19.03 1359,682 316.2 00:07:24
82 Willem Pitstra 0206 18/ 2-8020652V 3 4 14.11.35 1358,765 307.6 00:07:31
83 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495990 52 21 14.19.11 1358,611 299.1 00:07:32
84 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534796 21 22 14.19.14 1358,209 290.6 00:07:35
85 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534832 59 23 14.19.14 1358,209 282.0 00:07:35
86 R. Henstra 0206 40/ 5-1496542 18 8 14.13.32 1357,569 273.5 00:07:40
87 R. Henstra 0206 40/ 5-1496044 15 9 14.13.39 1356,602 264.9 00:07:47
88 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020535 5 24 14.19.29 1356,206 256.4 00:07:50
89 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495442V 2 15 14.13.35 1356,036 247.8 00:07:51
90 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020564 55 25 14.19.34 1355,540 239.3 00:07:55
91 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265494V 18 16 14.14.50 1355,506 230.7 00:07:55
92 Gaatse Bosma 0206 31/ 3-9535105V 15 16 14.13.42 1355,070 222.2 00:07:59
93 Gaatse Bosma 0206 31/ 3-9532808 28 17 14.13.44 1354,794 213.6 00:08:01
94 H. & A. Pitstra 0206 14/ 5-4265513V 6 6 14.15.01 1354,000 205.1 00:08:07
95 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265453V 7 17 14.15.05 1353,453 196.5 00:08:11
96 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265425V 15 18 14.15.05 1353,453 188.0 00:08:11
97 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496537V 4 6 14.12.30 1353,213 179.4 00:08:12
98 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534716V 34 26 14.19.52 1353,145 170.9 00:08:13
99 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495958V 35 27 14.19.53 1353,013 162.3 00:08:14
100 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534717 32 28 14.20.06 1351,289 153.8 00:08:27
101 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534790V 17 29 14.20.07 1351,157 145.3 00:08:28
102 W. & S. Elzinga 0206 21/ 4-8021340V 1 7 14.12.49 1350,581 136.7 00:08:32
103 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534792 61 30 14.20.12 1350,495 128.2 00:08:33
104 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496494V 6 8 14.12.51 1350,305 119.6 00:08:34
105 R. Henstra 0206 40/ 3-9535263V 37 10 14.14.27 1350,002 111.1 00:08:37
106 H. & A. Pitstra 0206 14/ 4-7000854 11 7 14.15.36 1349,230 102.5 00:08:43
107 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9535096 26 31 14.20.25 1348,778 94.0 00:08:46
108 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020672 64 32 14.20.26 1348,646 85.4 00:08:47
109 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265487V 11 19 14.15.43 1348,281 76.9 00:08:50
110 R. Henstra 0206 40/ 2-8023112V 36 11 14.14.52 1346,590 68.3 00:09:03
111 R. Henstra 0206 40/ 5-1496055V 27 12 14.14.53 1346,454 59.8 00:09:04
112 Gaatse Bosma 0206 31/ 5-1495500V 10 18 14.14.45 1346,433 51.2 00:09:04
113 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265437V 12 20 14.16.01 1345,844 42.7 00:09:08
114 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-8676690V 20 9 14.14.09 1345,714 34.1 00:09:09
115 Wichard de Vries 0206 35/ 5-4265497V 21 21 14.16.03 1345,574 25.6 00:09:10
116 Gaatse Bosma 0206 31/ 2-8023213V 5 19 14.14.52 1345,480 17.0 00:09:11
117 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078601V 19 10 14.14.37 1341,900 8.5 00:09:38

Select. Vlucht